Tahap pH
7.1
Beralkali
Memuatkan halaman…
Rekod sumber / dasani-m

03
Sifat fizikal dan kimia sumber air
Tahap pH
7.1
Beralkali
TDS
194mg/L
Jumlah Pepejal Terlarut
04
Pecahan terperinci mineral dan faedah kesihatan mereka
| Mineral | Jumlah | Faedah Kesihatan | % Harian |
|---|---|---|---|
| BicarbonateHCO3 | 184mg/L | Membantu mengawal keseimbangan pH dan menyokong pencernaan | — |
| CalciumCa | 37.1mg/L | Penting untuk kesihatan tulang, kekuatan gigi, dan fungsi otot | 7.4% |
| MagnesiumMg | 13.7mg/L | Menyokong penghasilan tenaga, kelonggaran otot, dan sistem saraf | 6.8% |
| SulphateSO4 | 8.2mg/L | Menyokong detoksifikasi dan sintesis protein | — |
| ChlorideCl | 5.5mg/L | Membantu pencernaan dan mengekalkan keseimbangan cecair | 0.5% |
| SodiumNa | 4.4mg/L | Mengekalkan keseimbangan cecair dan menyokong fungsi saraf | 0.4% |
| PotassiumK | 0.5mg/L | Mengawal tekanan darah, fungsi jantung, dan keseimbangan cecair | 0.0% |
05
Temui bagaimana Natural Mineral Water menyokong kesejahteraan anda
Skor Kesejahteraan
Profil Kualiti Air
Baik untuk Kesihatan Tulang
Menyokong Tenaga & Relaksasi
06
Lokasi geografi sumber air
Memuatkan peta…