Tahap pH
7.4
Beralkali
Memuatkan halaman…
Rekod sumber / borneo-s

03
Sifat fizikal dan kimia sumber air
Tahap pH
7.4
Beralkali
TDS
106mg/L
Jumlah Pepejal Terlarut
04
Pecahan terperinci mineral dan faedah kesihatan mereka
| Mineral | Jumlah | Faedah Kesihatan | % Harian |
|---|---|---|---|
| SodiumNa | 22.1mg/L | Mengekalkan keseimbangan cecair dan menyokong fungsi saraf | 1.9% |
| CalciumCa | 21.6mg/L | Penting untuk kesihatan tulang, kekuatan gigi, dan fungsi otot | 4.3% |
| ChlorideCl | 1.3mg/L | Membantu pencernaan dan mengekalkan keseimbangan cecair | 0.1% |
| MagnesiumMg | 1mg/L | Menyokong penghasilan tenaga, kelonggaran otot, dan sistem saraf | 0.5% |
| PotassiumK | 0.5mg/L | Mengawal tekanan darah, fungsi jantung, dan keseimbangan cecair | 0.0% |
05
Temui bagaimana Natural Mineral Water menyokong kesejahteraan anda
Skor Kesejahteraan
Profil Kualiti Air
Baik untuk Kesihatan Tulang
06
Lokasi geografi sumber air
Memuatkan peta…